ТОП-60 — Рейтинг 2025 фільтрів тонкого очищення для ГБО в Україні
Марка фільтра |
Модель | Продуктивність | Загальна оцінка | Ціни фільтрів | Конкурентна ціна | Вартість обслуговування | Варіанти оплати | Термін постачання | Час монтажу | Походження | Популярність | Економічність | Надійність | Технологічність | Безпека | Екологічність |
Од. вим. | Назва | л/хв | Бали | Клас | Бали | Клас | % | Днів | Годин | Країна | Бали | Бали | Бали | Бали | Бали | Бали |
Фільтри тонкого очищення | ||||||||||||||||
Alex | Фільтр Ultra 360 з відстійником 1 вхід – 1 вихід D12 мм | 50 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | Фактично | 1 - 30 | 1 | Польща | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
LPGTECH | Фільтр циклон GF 1060 з відстійником | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Atiker | Фільтр з відстійником 1 вхід – 1 вихід D12 мм (K01.001263) | 48 | 4,6 | Економ | 4,5 | Економ | Фактично | 1 - 25 | 1 | Туреччина | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Certools | Фільтр F781 тонкого очищення (Булпрен) 1 вхід – 1 вихід D12 мм | 52 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Alex | Фільтруючий елемент Ultra 360 | 50 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | Фактично | 1 - 30 | 1 | Польща | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Filgaz | Фільтр тонкого очищення 1 вхід – 1 вихід D12 мм (FLPG25-1) | 50 | 4,6 | Стандарт | 4,5 | Стандарт | Фактично | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Certools | Фільтр F781 з паперовим елементом (1 вхід D12 – 1 вихід D12 мм) | 52 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Alex | Фільтр Ultra 360 з відстійником 1 вхід – 2 виходи D12 мм | 55 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | Фактично | 1 - 30 | 1 | Польща | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Atiker | Фільтруючий елемент (FC.001) | 48 | 4,6 | Економ | 4,5 | Економ | Фактично | 1 - 25 | 1 | Туреччина | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
LPGTECH | Фільтруючий елемент GF1060 | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
BRC | Фільтруючий елемент у фільтр з відстійником (FLPG29/P) | 50 | 4,7 | Преміум | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 25 | 1 | Італія | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Valtek | Фільтр тонкого очищення з відстійником 1 вхід – 1 вихід D14 мм (97.PPM.02) | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Matrix | Фільтруючий елемент у фільтр з відстійником (FLPG32/PS) | 50 | 4,6 | Стандарт | 4,5 | Економ | Фактично | 1 - 30 | 1 | Італія | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Valtek | Фільтруючий елемент у фільтр з відстійником (97.KTR.01) | 48 | 4,6 | Економ | 4,5 | Економ | Фактично | 1 - 25 | 1 | Італія | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D12 – 2 виходи D12 мм | 52 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D14 – 1 вихід D14 мм | 55 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | Фактично | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Tartarini | Фільтруючий елемент (FLPG20) | 48 | 4,6 | Економ | 4,5 | Економ | Фактично | 1 - 30 | 1 | Італія | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Lovato | Фільтруючий елемент (FLPG28/PS) | 50 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Valtek | Фільтр тонкого очищення з відстійником 1 вхід D11 – 1 вихід D11 мм (97.PPM.01) | 45 | 4,5 | Економ | 4,4 | Економ | Фактично | 1 - 30 | 1 | Італія | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Landi Renzo | Фільтр тонкого очищення FL-one 1 вхід D14 – 1 вихід D14 мм (161 037 000) | 55 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | Фактично | 1 - 25 | 1 | Італія | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Alex | Фільтруючий елемент Ultra 360 з гумками | 50 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | Фактично | 1 - 30 | 1 | Польща | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Landi Renzo | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D14 – 1 вихід D14 зі змінним фільтроелементом FL-375 (161 100 001) | 55 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | Фактично | 1 - 25 | 1 | Італія | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Valtek | Фільтр D16 мм 1 вхід – 1 вихід з відстійником (97.PPM.06) | 60 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Lovato | Фільтруючий елемент (скловолокно) з ущільнювальними кільцями (1294021) | 52 | 4,7 | Преміум | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 25 | 1 | Італія | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Certools | Фільтр тонкого очищення F779-C 2 входи – 2 виходи | 65 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | Фактично | 1 - 30 | 1 | Польща | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D14 – 1 вихід D14 мм булпрен | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D14 – 1 вихід D11 булпрен | 50 | 4,6 | Економ | 4,5 | Економ | Фактично | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Filgaz | Фільтр тонкого очищення 1 вхід – 2 виходи пластиковий (FLPG25-2) | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Prins | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D16 – 1 вихід D11 (поліестер) + фільтр ЕМК газу (180/80042/C) | 65 | 4,9 | Преміум | 4,8 | Преміум | Фактично | 1 - 15 | 1 | Нідерланди | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
Czaja | Фільтр тонкого очищення FL01S 1 вхід – 1 вихід D12 мм | 50 | 4,6 | Економ | 4,5 | Економ | Фактично | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D16 – 1 вихід D11 булпрен | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | Фактично | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Landi Renzo | Фільтруючий елемент паперовий до фільтру парової фази FL-375 (674 606 000) | 50 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | Фактично | 1 - 25 | 1 | Італія | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Valtek | Фільтр D16 мм 1 вхід – 1 вихід з відстійником (97.PPM.06) | 60 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Lovato | Фільтруючий елемент (скловолокно) з ущільнювальними кільцями (1294021) | 52 | 4,7 | Преміум | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Італія | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Certools | Фільтр тонкого очищення F779-C 2 входи – 2 виходи | 65 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | По факту | 1 - 30 | 1 | Польща | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D14 – 1 вихід D14 мм булпрен | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D14 – 1 вихід D11 булпрен | 50 | 4,6 | Економ | 4,5 | Економ | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Filgaz | Фільтр тонкого очищення 1 вхід – 2 виходи пластиковий (FLPG25-2) | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Prins | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D16 – 1 вихід D11 (поліестер) + фільтр ЕМК газу (180/80042/C) | 65 | 4,9 | Преміум | 4,8 | Преміум | По факту | 1 - 15 | 1 | Нідерланди | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
Czaja | Фільтр тонкого очищення FL01S 1 вхід – 1 вихід D12 мм | 50 | 4,6 | Економ | 4,5 | Економ | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D16 – 1 вихід D11 булпрен | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Landi Renzo | Фільтруючий елемент паперовий до фільтра парової фази FL-375 (674 606 000) | 50 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Італія | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Alex | Фільтр тонкого очищення з відстійником Ultra 360 1 вхід D16 – 2 виходи D12 мм | 65 | 4,9 | Преміум | 4,8 | Преміум | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
Prins | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D16 – 2 виходи D11 (поліестер) + фільтр ЕМК газу (180/80044/C) | 50 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | По факту | 1 - 30 | 1 | Нідерланди | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Certools | Фільтруючий елемент до фільтра F-750 (KN-113-2) | 50 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D14 - 2 виходи D11 | 50 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D16 – 2 виходи D11 | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D14 – 1 вихід D11 (паперовий) | 45 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Atiker | Фільтр тонкого очищення з відстійником PSF 1 вхід - 1 вихід D12 мм (K01.PSF03.12) | 50 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 30 | 1 | Туреччина | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
AC | Фільтр тонкого очищення з відстійником GF01 1 вхід 12 (16) мм - 1 вихід D12 мм (WGM1010AH-) | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
AC | Фільтруючий елемент GF01 (скловолокно) (M/M-WKLFIL27) | 45 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
AG Centrum | Фільтруючий елемент Twister/Twister 360 (поліестер) | 45 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Certools | Фільтр тонкого очищення з відстійником F-750 1 вхід – 1 вихід D12 мм | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Czaja | Фільтруючий елемент Blaster (FLBL01) | 45 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Keihin | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D16 – 1 вихід D11 (180/80325) | 55 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | По факту | 1 - 30 | 1 | Японія | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Matrix | Фільтруючий елемент з гумками (KN-216-2-0-OZ) | 45 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Atiker | Фільтруючий елемент PSF (FC.002) | 45 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Туреччина | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Czaja | Фільтр тонкого очищення 1 вхід – 2 виходи D12 мм | 50 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Valtek | Фільтруючий елемент (CI-275) | 45 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Keihin | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D16 – 2 виходи D11 (180/80329) | 55 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Стандарт | По факту | 1 - 30 | 1 | Японія | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Lovato | Фільтруючий елемент (скловолокно) (CI-281-2-Z) | 45 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Czaja | Фільтр тонкого очищення 2 входи D12 – 2 виходи D12 | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Lovato | Фільтруючий елемент (поліестер) (FLPG28/P) | 45 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
BRC | Фільтруючий елемент (скловолокно) (09SQ99010005) | 45 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Czaja | Фільтруючий елемент Blaster з гумками (FLBL01 C) | 45 | 4,6 | Економ | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Green Gas | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D16 – 2 виходи D11 | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Alex | Фільтруючий елемент Ultra 360 (НЕ ОРИГІНАЛ) | 45 | 4,6 | Стандарт | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
Certools | Фільтр тонкого очищення 1 вхід D16 – 1 вихід D16 булпрен | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Lovato | Фільтруючий елемент (скловолокно) з гумками (KN-281-2-Z) | 40 | 4,6 | Стандарт | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Alex | Фільтр тонкого очищення з відстійником Ultra 360 1 вхід 16 мм – 1 вихід D12 мм | 60 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Преміум | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Alex | Фільтр тонкого очищення з відстійником Ultra 360 FIBREGLASS 1 вхід – 1 вихід D12 мм (скловолокно) | 65 | 4,8 | Преміум | 4,7 | Преміум | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
Alex | Фільтруючий елемент Ultra 360 FIBREGLASS (скловолокно) | 45 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
KME | Фільтруючий елемент з гумками | 42 | 4,6 | Стандарт | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Польща | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Czaja | Фільтр з відстійником Blaster 1 вхід – 1 вихід D12 мм | 55 | 4,7 | Стандарт | 4,6 | Стандарт | По факту | 1 - 25 | 1 | Польща | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Valtek | Фільтруючий елемент з гумками (KN-275-2) | 43 | 4,6 | Стандарт | 4,5 | Стандарт | По факту | 1 - 20 | 1 | Італія | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
ТОП-60 фільтрів тонкого очищення ГБО 2025 — оберіть найкращий варіант для захисту вашого двигуна!
Представляємо Незалежний рейтинг ТОП-60 фільтрів тонкого очищення для ГБО 2025 року — актуальний гід для всіх автовласників, які використовують газобалонне обладнання. Огляд складено на основі експертного досвіду та реальних відгуків автомобілістів України.
Наша команда спеціалістів з 20-річним досвідом у сфері ГБО оцінила фільтри тонкого очищення за 10 основними параметрами: якість фільтрації, ресурс експлуатації, вартість, сумісність із системами ГБО 2–6 поколінь, простота заміни, доступність на ринку України та надійність ущільнювальних елементів. У рейтинг увійшли як універсальні бюджетні моделі, так і високоефективні рішення для преміум-авто.
Чому саме наш ТОП-60?
- Повне охоплення ринку: у список увійшли фільтри тонкого очищення для всіх популярних типів ГБО.
- Незалежність: ми не співпрацюємо з виробниками і надаємо лише об’єктивні оцінки.
- Професіоналізм: експерти перевірили кожну модель у реальних умовах експлуатації.
- Актуальність: рейтинг оновлюється щороку, щоб ви завжди мали найсвіжішу інформацію.
Навіщо своєчасно міняти фільтр тонкого очищення?
- Максимальний захист: фільтр затримує найдрібніші частинки пилу, масла та смоли.
- Стабільна робота ГБО: забезпечує рівномірну подачу газу та захищає форсунки від зносу.
- Економія на ремонті: регулярна заміна зменшує ризик дорогого обслуговування системи.
Які бренди увійшли до рейтингу?
У ТОП-60 представлені провідні виробники фільтрів тонкого очищення: Certools, Filgaz, Silter, Valtek, Lovato, Landi Renzo та інші. Ми порівняли їх за ефективністю, ціною та довговічністю, щоб ви могли легко підібрати оптимальний варіант.
Фільтри з картриджем чи без? Польські чи італійські?
Щоб вам було простіше обрати фільтр для свого автомобіля, ми підготували корисні матеріали:
- Статистика встановлень ГБО в Україні у 2025 році
- Витрати палива: бензин та газ для початківців
- Фільтри ГБО: Польща чи Італія — що обрати?
GBO.UA — експерт в обслуговуванні фільтрів тонкого очищення
Ми надаємо професійне обслуговування ГБО, заміну фільтрів тонкого та грубого очищення, а також повну діагностику системи. Лише оригінальні витратні матеріали, гарантія якості та встановлення протягом 30 хвилин.
Замовте заміну фільтра прямо зараз!
Отримайте консультацію спеціаліста
і дізнайтеся, який фільтр тонкого очищення підходить саме вашому авто!
Телефон: +38-067-505-50-49 | Telegram | Viber
GBO.UA — чистий газ, довгий ресурс двигуна!
Ми виконуємо установку найкращого італійського ГБО 4 покоління та обслуговуємо газобалонне обладнання 37 марок. Послуги: комп’ютерна діагностика, чистка форсунок та дроселя, ендоскопія двигуна, пошук підсосу димогенератором, перевірка тиску в колекторі.


Займаючись понад 20 років ГБО та автодіагностикою, ми дотримуємося принципів якості, прозорості та постійного розвитку. Понад 300 позитивних відгуків клієнтів підтверджують: ми надійно вирішуємо проблеми будь-якої складності вашого авто!
УСТАНОВКА ГБО

Інструктаж для правильної експлуатації газового обладнання.

Видача гарантійної книжки + повного пакета документів для реєстрації ГБО у МВС. Або оформлення послуги з сертифікації ГБО.

Передача готового до експлуатації автомобіля + планування регулярного сервісного обслуговування ГБО.
Докладніше про відмінності між ГБО 4 покоління, ГБО для комбінованого та прямого вприску. Будова газових систем, особливості витрати палива, вартість ГБО та його монтажу на авто. Чим відрізняються виробники ГБО з Італії та Польщі?
7 причин
Щоб обрати наш СТО для встановлення та ремонту ГБО
-
Італійські бренди з великою історією
Не пропонуємо клієнтам фальшиві бренди ГБО, на відміну від інших установників. Ми встановлюємо тільки найкраще ГБО італійських виробників із піввіковою історією. Таке як BRC, Zavoli і AEB. При цьому наші ціни на ГБО чесні та конкурентоспроможні!
-
Експертиза в діагностиці двигунів
Надаємо високоякісні послуги з діагностики ДВС. Завдяки знанням у сфері діагностики двигунів та широкому спектру діагностичного обладнання ми вирішуємо всі проблеми, пов’язані як із бензином, так і з газом!
-
Європейські стандарти безпеки
Встановлюємо ГБО за німецькими стандартами, забезпечуючи максимальну безпеку наших клієнтів. Автомобілі з ГБО, обладнані нами, успішно проходять технічний нагляд TÜV у Німеччині.
-
Один джерело
Використовуємо компоненти ГБО від одного виробника, що гарантує правильну та узгоджену роботу всієї системи.
-
Професійне обладнання
Найсучасніше обладнання, — сканери, ендоскопи, димогенератори, стенди, мотортестери — дозволяє нам забезпечувати оптимальну роботу ГБО та бездоганну роботу двигуна на бензині.
-
Професіоналізм
Встановлюємо ГБО навіть на найтехнічно складніші автомобілі: із прямим і комбінованим впорскуванням палива. Наша команда постійно вдосконалює свої навички та знання.
-
Постійний розвиток
Активно проводимо власні дослідження та технічні експерименти, щоб бути на передовій інновацій у сфері ГБО.