ТОП 8 — Рейтинг-2025 мультиклапанів ГБО в Україні
ТМ газових мультиклапанів ГБО | Модель | Загальна оцінка | Ціни клапанів | Конкурентна ціна | Вартість обслуговування | Варіанти оплати | Термін поставки | Походження | Популярність | Економічність | Надійність | Технологічність | Безпека | Екологічність |
Од. вим. | Назва | Бали | Клас | Бали | Клас | % | Днів | Країна | Бали | Бали | Бали | Бали | Бали | Бали |
Мультиклапан для балона тороїдального внутрішнього | ||||||||||||||
BRC | Europa3 180/30 d6 мм | 4,5 | Стандарт | 4.5 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
BRC | Europa3 180/30 Extra d8 mm | 4,5 | Стандарт | 4.5 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
BRC | Europa2 200/30 d6 мм | 5.0 | Преміум | 3.8 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4.9 | 4.9 | 4,8 | 4.9 | 4,8 |
BRC | Europa3 200/30 d6 мм | 4,5 | Стандарт | 4.5 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
BRC | Europa3 200/30 Extra d8 mm | 4,5 | Стандарт | 4.5 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
BRC | Europa2 220/30 d6 мм | 5.0 | Преміум | 3.8 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
BRC | Europa3 220/30 d6 мм | 4,5 | Стандарт | 4.5 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
BRC | Europa3 240/30 d6 мм | 4,5 | Стандарт | 4.5 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
OMB | ST 200-225/30 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4.9 | 4.9 | 4,8 | 4.9 | 4,8 |
OMB | HP 200-225/30 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4.9 | 4.9 | 4,8 | 4.9 | 4,8 |
OMB | ST 230-240/30 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4.9 | 4.9 | 4,8 | 4.9 | 4,8 |
OMB | HP 230-240/30 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4.9 | 4.9 | 4,8 | 4.9 | 4,8 |
OMB | ST 230-240-250/30 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4.9 | 4.9 | 4,8 | 4.9 | 4,8 |
OMB | HP 230-240-250/30 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4.9 | 4.9 | 4,8 | 4.9 | 4,8 |
OMB | ST 244-250/30d6 d6 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4.9 | 4.9 | 4,8 | 4.9 | 4,8 |
OMB | HP 244-250/30 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4.9 | 4.9 | 4,8 | 4.9 | 4,8 |
Romano | 180-190/30 d6 мм | 4.5 | Стандарт | 4.5 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Romano | 180-190/30 d8 мм | 4.5 | Стандарт | 4.5 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Romano | 200/30 d6 мм | 4.5 | Стандарт | 4.5 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Romano | 200/30 d8 мм | 4.5 | Стандарт | 4.5 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Romano | 200-204/30 d6 мм | 4.5 | Стандарт | 4.5 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Romano | 200-204/30 d8 мм | 4.5 | Стандарт | 4.5 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H180/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H180/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H200/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H200/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H220/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H220/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H230/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H230/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H250/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H250/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H270/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H270/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Atiker | H180/30 AT02 (k01.001444) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H180/30 AT02 Extra (k01.001608) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H200/30 AT02 (k01.001445) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H200/30 AT02 Extra (k01.001609) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H225/30 AT02 (k01.001446) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H225/30 AT02 Extra (k01.001610) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H240/30 AT02 (k01.001447) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H240/30 AT02 Extra (k01.001611) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H250/30 AT02 (k01.001448) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H250/30 AT02 Extra (k01.001612) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H270/30 AT02 (k01.001449) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H270/30 AT02 Extra (k01.001613) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Torelli | H200/30 R67-01 (01977) | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Torelli | H220/30 R67-01 (01978) | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1- 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Torelli | H250/30 R67-01 (01981) | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H180/30 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H180/30 d8 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H200/30 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H200/30 d8 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H220/30 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H220/30 d8 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H230/30 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H230/30 d8 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H270/30 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H270/30 d8 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Yota | H180/30 E67-01 | 4.0 | Економ | 5.0 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Китай | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Yota | H200/30 E67-01 | 4.0 | Економ | 5.0 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Китай | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Yota | H220/30 E67-01 | 4.0 | Економ | 5.0 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Китай | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Мультиклапан для балона тороїдального зовнішнього | ||||||||||||||
BRC | Europa2 180/0 d6 мм | 5.0 | Преміум | 3.8 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
BRC | Europa2 200/0 d6 mm | 5.0 | Преміум | 3.8 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
BRC | Europa3 200/0 d6 mm | 4,5 | Стандарт | 4.5 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
BRC | Europa3 240/0 d6 мм | 4,5 | Стандарт | 4.5 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
BRC | Europa2 270/0 d6 mm | 5.0 | Преміум | 3.8 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
BRC | Europa3 270/0 d6 mm | 4,5 | Стандарт | 4.5 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
BRC | Europa3 270/0 Extra d8 mm | 4,5 | Стандарт | 4.5 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
OMB | ST 200-204-210/0 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | HP 200-204-210/0 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | ST 220-225-230/0 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | HP 220-225-230/0 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | ST 240-250/0 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | HP 240-250/0 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | ST 270/0 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | HP 270/0 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
Tomasetto | H180/0 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H180/0 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H200/0 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H200/0 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H220/0 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H220/0 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H240/0 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H240/0 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H270/0 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Tomasetto | H270/0 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
Atiker | H180/0 AT02 (k01.001435) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H180/0 AT02 Extra (k01.001599) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H200/0 AT02 (k01.001436) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H200/0 AT02 Extra (k01.001600) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H225/0 AT02 (k01.001437) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H225/0 AT02 Extra (k01.001601) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H240/0 AT02 (k01.001438) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H240/0 AT02 Extra (k01.001602) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H250/0 AT02 (k01.001439) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H250/0 AT02 Extra (k01.001603) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H270/0 AT02 (k01.001440) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Atiker | H270/0 AT02 Extra (k01.001604) | 4.3 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Astar Gas | H180/0 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H180/0 d8 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H200/0 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H200/0 d8 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H220/0 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H220/0 d8 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H240/0 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H240/0 d8 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H270/0 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Astar Gas | H270/0 d8 Class E | 4.2 | Стандарт | 4.6 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Туреччина | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Yota | H200/0 E67-01 | 4.0 | Економ | 5.0 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Китай | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Yota | H220/0 E67-01 | 4.0 | Економ | 5.0 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Китай | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Yota | H240/0 E67-01 | 4.0 | Економ | 5.0 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Китай | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Мультиклапан для балона циліндричного | ||||||||||||||
BRC | Europa2 300/30 d6 мм | 5.0 | Преміум | 3.8 | Преміум | За фактом | 1 - 90 | Італія | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | ST 244-250/30 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | HP 244-250/30 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | ST 300/30 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | HP 300/30 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | ST 315/30 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | HP 315/30 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | ST 360/30 d6 мм | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
OMB | HP 360/30 Extra d8 mm | 5.0 | Стандарт | 4.8 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
Romano | Romano 315/30 d6 мм | 4.5 | Стандарт | 4.5 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Romano | Romano 315/30 d8 мм | 4.5 | Стандарт | 4.5 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D200/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D230/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D230/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D244/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D244/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D270/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D270/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D300/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D300/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D315/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D315/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D360/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D360/30 AT02 Sprint d8 | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Tomasetto | D375/30 AT02 Sprint | 4.8 | Стандарт | 4.9 | Стандарт | За фактом | 1 - 90 | Італія | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
